| 分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
|---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 31千卡 | 2% |
| 蛋白質(zhì) | 2.9g | 5% | |
| 脂肪 | 0.4g | 1% | |
| 碳水化合物 | 4.7g | 2% | |
| 糖 | - | - | |
| GI | 34.4 | - | |
| 膳食纖維 | 1.7g | 7% | |
| 嘌呤 | - | - | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 31.6mg | 2% |
| 磷 | 81mg | 12% | |
| 鉀 | 280mg | 14% | |
| 鎂 | 37mg | 12% | |
| 鈣 | 294mg | 37% | |
| 氯 | 48.73mg | - | |
| 硫 | 6.41mg | - | |
| 鐵 | 5.4mg | 36% | |
| 鋅 | 0.68mg | 6% | |
| 碘 | - | - | |
| 硒 | 0.51μg | 1% | |
| 氟 | - | - | |
| 銅 | 0.29mg | 36% | |
| 鉻 | - | - | |
| 鉬 | - | - | |
| 鈷 | - | - | |
| 硼 | - | - | |
| 鎳 | - | - | |
| 釩 | - | - | |
| 硅 | - | - | |
| 砷 | - | - | |
| 鋰 | - | - | |
| 錫 | - | - | |
| 鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | - | - |
| 維生素D | - | - | |
| 維生素E | 1.01mg | 7% | |
| 維生素K | - | - | |
| 維生素B1 | 0.04mg | 3% | |
| 維生素B2 | 0.15mg | 11% | |
| 維生素B6 | - | - | |
| 維生素B12 | - | - | |
| 維生素C | 43mg | 43% | |
| 煙酸 | 0.6mg | 4% | |
| 葉酸 | - | - | |
| 泛酸 | - | - | |
| 生物素 | - | - | |
| 膽堿 | - | - | |
氨基酸 |
胱氨酸 | 24mg | - |