| 分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
|---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 20千卡 | 1% |
| 蛋白質(zhì) | 2.03g | 3% | |
| 脂肪 | 0.36g | 1% | |
| 碳水化合物 | 3.39g | 1% | |
| 糖 | - | - | |
| GI | - | - | |
| 膳食纖維 | - | - | |
| 嘌呤 | - | - | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 45mg | 2% |
| 磷 | 44mg | 6% | |
| 鉀 | 494mg | 25% | |
| 鎂 | 68mg | 23% | |
| 鈣 | 65mg | 8% | |
| 氯 | 69.39mg | - | |
| 硫 | 0mg | - | |
| 鐵 | 1.99mg | 13% | |
| 鋅 | 0.17mg | 2% | |
| 碘 | - | - | |
| 硒 | 0.9μg | 2% | |
| 氟 | - | - | |
| 銅 | 0.11mg | 14% | |
| 鉻 | - | - | |
| 鉬 | - | - | |
| 鈷 | - | - | |
| 硼 | - | - | |
| 鎳 | - | - | |
| 釩 | - | - | |
| 硅 | - | - | |
| 砷 | - | - | |
| 鋰 | - | - | |
| 錫 | - | - | |
| 鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | 396μg | 50% |
| 維生素D | - | - | |
| 維生素E | - | - | |
| 維生素K | - | - | |
| 維生素B1 | 0.05mg | 3% | |
| 維生素B2 | 0.11mg | 8% | |
| 維生素B6 | 0.07mg | 5% | |
| 維生素B12 | - | - | |
| 維生素C | 21mg | 21% | |
| 煙酸 | 0.48mg | 3% | |
| 葉酸 | 12µg DFE | 3% | |
| 泛酸 | 0.04mg | 1% | |
| 生物素 | - | - | |
| 膽堿 | 12.8mg | 3% | |
黃酮醇類 |
蘆丁 | 4.3mg | - |