| 分類 | 項(xiàng)目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
|---|---|---|---|
基本營(yíng)養(yǎng) |
能量 | 189千卡 | 9% |
| 蛋白質(zhì) | 20.8g | 35% | |
| 脂肪 | 11.3g | 19% | |
| 碳水化合物 | 0.9g | 0% | |
| 糖 | - | - | |
| GI | - | - | |
| 膳食纖維 | - | - | |
| 嘌呤 | - | - | |
脂類 |
膽固醇 | 62mg | 21% |
礦物質(zhì) |
鈉 | 114.4mg | 6% |
| 磷 | 275mg | 39% | |
| 鉀 | 313mg | 16% | |
| 鎂 | 28mg | 9% | |
| 鈣 | 18mg | 2% | |
| 氯 | - | - | |
| 硫 | - | - | |
| 鐵 | 14mg | 93% | |
| 鋅 | 0.81mg | 7% | |
| 碘 | - | - | |
| 硒 | - | - | |
| 氟 | - | - | |
| 銅 | - | - | |
| 鉻 | - | - | |
| 鉬 | - | - | |
| 鈷 | - | - | |
| 硼 | - | - | |
| 鎳 | - | - | |
| 釩 | - | - | |
| 硅 | - | - | |
| 砷 | - | - | |
| 鋰 | - | - | |
| 錫 | - | - | |
| 鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | - | - |
| 維生素D | - | - | |
| 維生素E | 0.86mg | 6% | |
| 維生素K | - | - | |
| 維生素B1 | - | - | |
| 維生素B2 | - | - | |
| 維生素B6 | - | - | |
| 維生素B12 | - | - | |
| 維生素C | - | - | |
| 煙酸 | - | - | |
| 葉酸 | - | - | |
| 泛酸 | - | - | |
| 生物素 | - | - | |
| 膽堿 | - | - |