| 分類 | 項(xiàng)目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
|---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 47千卡 | 2% |
| 蛋白質(zhì) | 5.6g | 9% | |
| 脂肪 | 1.1g | 2% | |
| 碳水化合物 | 4.5g | 2% | |
| 糖 | - | - | |
| GI | - | - | |
| 膳食纖維 | 1.6g | 6% | |
| 嘌呤 | - | - | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 29.8mg | 1% |
| 磷 | 32mg | 5% | |
| 鉀 | 170mg | 8% | |
| 鎂 | 74mg | 25% | |
| 鈣 | 36mg | 4% | |
| 氯 | 45.95mg | - | |
| 硫 | 0.01mg | - | |
| 鐵 | 2.4mg | 16% | |
| 鋅 | 0.21mg | 2% | |
| 碘 | - | - | |
| 硒 | 0.35μg | 1% | |
| 氟 | - | - | |
| 銅 | 0.21mg | 26% | |
| 鉻 | - | - | |
| 鉬 | - | - | |
| 鈷 | - | - | |
| 硼 | - | - | |
| 鎳 | - | - | |
| 釩 | - | - | |
| 硅 | - | - | |
| 砷 | - | - | |
| 鋰 | - | - | |
| 錫 | - | - | |
| 鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | - | - |
| 維生素D | - | - | |
| 維生素E | 2.99mg | 21% | |
| 維生素K | - | - | |
| 維生素B1 | 0.08mg | 6% | |
| 維生素B2 | 0.32mg | 23% | |
| 維生素B6 | - | - | |
| 維生素B12 | - | - | |
| 維生素C | 58mg | 58% | |
| 煙酸 | 1.3mg | 9% | |
| 葉酸 | - | - | |
| 泛酸 | - | - | |
| 生物素 | - | - | |
| 膽堿 | - | - |