| 分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
|---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 33千卡 | 2% |
| 蛋白質(zhì) | 3.5g | 6% | |
| 脂肪 | 0.4g | 1% | |
| 碳水化合物 | 4.5g | 2% | |
| 糖 | - | - | |
| GI | - | - | |
| 膳食纖維 | 1.3g | 5% | |
| 嘌呤 | - | - | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 6880.8mg | 344% |
| 磷 | 60mg | 9% | |
| 鉀 | 373mg | 19% | |
| 鎂 | 38mg | 13% | |
| 鈣 | 102mg | 13% | |
| 氯 | 10610.2mg | - | |
| 硫 | 0.01mg | - | |
| 鐵 | 3.8mg | 25% | |
| 鋅 | 0.61mg | 6% | |
| 碘 | - | - | |
| 硒 | 1.99μg | 3% | |
| 氟 | - | - | |
| 銅 | 0.11mg | 14% | |
| 鉻 | - | - | |
| 鉬 | - | - | |
| 鈷 | - | - | |
| 硼 | - | - | |
| 鎳 | - | - | |
| 釩 | - | - | |
| 硅 | - | - | |
| 砷 | - | - | |
| 鋰 | - | - | |
| 錫 | - | - | |
| 鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | - | - |
| 維生素D | - | - | |
| 維生素E | - | - | |
| 維生素K | - | - | |
| 維生素B1 | 0.05mg | 4% | |
| 維生素B2 | 0.09mg | 6% | |
| 維生素B6 | - | - | |
| 維生素B12 | - | - | |
| 維生素C | - | - | |
| 煙酸 | 0.8mg | 6% | |
| 葉酸 | - | - | |
| 泛酸 | - | - | |
| 生物素 | - | - | |
| 膽堿 | - | - |