| 分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
|---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 25千卡 | 1% |
| 蛋白質 | 2.4g | 4% | |
| 脂肪 | 0.1g | 0% | |
| 碳水化合物 | 5.1g | 2% | |
| 糖 | - | - | |
| GI | 30 | - | |
| 膳食纖維 | 2.8g | 11% | |
| 嘌呤 | - | - | |
礦物質 |
鈉 | 6mg | 0% |
| 磷 | 36mg | 5% | |
| 鉀 | 300mg | 15% | |
| 鎂 | 8mg | 3% | |
| 鈣 | 8mg | 1% | |
| 氯 | 9.25mg | - | |
| 硫 | 7.21mg | - | |
| 鐵 | 2.4mg | 16% | |
| 鋅 | 0.43mg | 4% | |
| 碘 | - | - | |
| 硒 | 0.66μg | 1% | |
| 氟 | - | - | |
| 銅 | 0.15mg | 19% | |
| 鉻 | - | - | |
| 鉬 | - | - | |
| 鈷 | - | - | |
| 硼 | - | - | |
| 鎳 | - | - | |
| 釩 | - | - | |
| 硅 | - | - | |
| 砷 | - | - | |
| 鋰 | - | - | |
| 錫 | - | - | |
| 鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | - | - |
| 維生素D | - | - | |
| 維生素E | - | - | |
| 維生素K | - | - | |
| 維生素B1 | 0.05mg | 4% | |
| 維生素B2 | 0.04mg | 3% | |
| 維生素B6 | - | - | |
| 維生素B12 | - | - | |
| 維生素C | 5mg | 5% | |
| 煙酸 | 0.4mg | 3% | |
| 葉酸 | - | - | |
| 泛酸 | - | - | |
| 生物素 | - | - | |
| 膽堿 | - | - | |
氨基酸 |
胱氨酸 | 27mg | - |