| 分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
|---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 97千卡 | 5% |
| 蛋白質 | 4.6g | 8% | |
| 脂肪 | 0.2g | 0% | |
| 碳水化合物 | 19.9g | 7% | |
| 糖 | - | - | |
| GI | - | - | |
| 膳食纖維 | 1.4g | 6% | |
| 嘌呤 | - | - | |
礦物質 |
鈉 | 39.1mg | 2% |
| 磷 | 157mg | 22% | |
| 鉀 | 707mg | 35% | |
| 鎂 | 24mg | 8% | |
| 鈣 | 14mg | 2% | |
| 氯 | 60.29mg | - | |
| 硫 | 0.01mg | - | |
| 鐵 | 2.2mg | 15% | |
| 鋅 | 0.99mg | 9% | |
| 碘 | - | - | |
| 硒 | 0.92μg | 2% | |
| 氟 | - | - | |
| 銅 | 0.22mg | 27% | |
| 鉻 | - | - | |
| 鉬 | - | - | |
| 鈷 | - | - | |
| 硼 | - | - | |
| 鎳 | - | - | |
| 釩 | - | - | |
| 硅 | - | - | |
| 砷 | - | - | |
| 鋰 | - | - | |
| 錫 | - | - | |
| 鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | - | - |
| 維生素D | - | - | |
| 維生素E | 2.16mg | 15% | |
| 維生素K | - | - | |
| 維生素B1 | 0.14mg | 10% | |
| 維生素B2 | 0.07mg | 5% | |
| 維生素B6 | 0.26mg | 19% | |
| 維生素B12 | - | - | |
| 維生素C | 4mg | 4% | |
| 煙酸 | 1.6mg | 11% | |
| 葉酸 | 14µg DFE | 4% | |
| 泛酸 | 0.6mg | 12% | |
| 生物素 | - | - | |
| 膽堿 | - | - |