| 分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
|---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 308千卡 | 15% |
| 蛋白質 | 9.1g | 15% | |
| 脂肪 | 5.7g | 10% | |
| 碳水化合物 | 64g | 21% | |
| 糖 | - | - | |
| GI | - | - | |
| 膳食纖維 | 17.7g | 71% | |
| 嘌呤 | - | - | |
礦物質 |
鈉 | 104.2mg | 5% |
| 磷 | 17mg | 2% | |
| 鉀 | 269mg | 13% | |
| 鎂 | - | - | |
| 鈣 | 62mg | 8% | |
| 氯 | 160.68mg | - | |
| 硫 | - | - | |
| 鐵 | 0.4mg | 3% | |
| 鋅 | 0.95mg | 9% | |
| 碘 | - | - | |
| 硒 | 3.08μg | 5% | |
| 氟 | - | - | |
| 銅 | 0.63mg | 79% | |
| 鉻 | - | - | |
| 鉬 | - | - | |
| 鈷 | - | - | |
| 硼 | - | - | |
| 鎳 | - | - | |
| 釩 | - | - | |
| 硅 | - | - | |
| 砷 | - | - | |
| 鋰 | - | - | |
| 錫 | - | - | |
| 鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | - | - |
| 維生素D | - | - | |
| 維生素E | 0.44mg | 3% | |
| 維生素K | - | - | |
| 維生素B1 | - | - | |
| 維生素B2 | 0.1mg | 7% | |
| 維生素B6 | - | - | |
| 維生素B12 | - | - | |
| 維生素C | - | - | |
| 煙酸 | - | - | |
| 葉酸 | - | - | |
| 泛酸 | - | - | |
| 生物素 | - | - | |
| 膽堿 | - | - |