| 分類 | 項(xiàng)目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
|---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 60千卡 | 3% |
| 蛋白質(zhì) | 4.8g | 8% | |
| 脂肪 | 0.7g | 1% | |
| 碳水化合物 | 9g | 3% | |
| 糖 | - | - | |
| GI | - | - | |
| 膳食纖維 | 1g | 4% | |
| 嘌呤 | - | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 0.02g | - |
| 多不飽和脂肪酸 | 0.23g | - | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 41.6mg | 2% |
| 磷 | 40mg | 6% | |
| 鉀 | 495mg | 25% | |
| 鎂 | 66mg | 22% | |
| 鈣 | 174mg | 22% | |
| 氯 | 64.15mg | - | |
| 硫 | 31.05mg | - | |
| 鐵 | 3.4mg | 23% | |
| 鋅 | 0.32mg | 3% | |
| 碘 | - | - | |
| 硒 | - | - | |
| 氟 | - | - | |
| 銅 | 0.64mg | 80% | |
| 鉻 | - | - | |
| 鉬 | - | - | |
| 鈷 | - | - | |
| 硼 | - | - | |
| 鎳 | - | - | |
| 釩 | - | - | |
| 硅 | - | - | |
| 砷 | - | - | |
| 鋰 | - | - | |
| 錫 | - | - | |
| 鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | 1133.4μg | 142% |
| 維生素D | - | - | |
| 維生素E | - | - | |
| 維生素K | 302.2μg | 378% | |
| 維生素B1 | 0.13mg | 9% | |
| 維生素B2 | 0.28mg | 20% | |
| 維生素B6 | 0.19mg | 14% | |
| 維生素B12 | - | - | |
| 維生素C | 56mg | 56% | |
| 煙酸 | 1.4mg | 10% | |
| 葉酸 | - | - | |
| 泛酸 | 0.22mg | 4% | |
| 生物素 | - | - | |
| 膽堿 | - | - | |
氨基酸 |
甲硫氨酸 | 86mg | - |
| 賴氨酸 | 228mg | - | |
| 色氨酸 | 35mg | - | |
| 胱氨酸 | 47mg | - | |
萜類 |
葉黃素 | 14778μg | - |
黃酮醇類 |
蘆丁 | 23.6mg | - |