| 分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
|---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 33千卡 | 2% |
| 蛋白質(zhì) | 3.7g | 6% | |
| 脂肪 | 0.3g | 0% | |
| 碳水化合物 | 3.8g | 1% | |
| 糖 | - | - | |
| GI | - | - | |
| 膳食纖維 | - | - | |
| 嘌呤 | 9mg | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 0.1g | - |
| 膽固醇 | 8mg | 3% | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 325mg | 16% |
| 磷 | 30mg | 4% | |
| 鉀 | 160mg | 8% | |
| 鎂 | 124mg | 41% | |
| 鈣 | 150mg | 19% | |
| 氯 | 501.15mg | - | |
| 硫 | 26.74mg | - | |
| 鐵 | 4.8mg | 32% | |
| 鋅 | 0.55mg | 5% | |
| 碘 | - | - | |
| 硒 | 15.54μg | 26% | |
| 氟 | - | - | |
| 銅 | 0.12mg | 15% | |
| 鉻 | - | - | |
| 鉬 | - | - | |
| 鈷 | - | - | |
| 硼 | - | - | |
| 鎳 | - | - | |
| 釩 | - | - | |
| 硅 | - | - | |
| 砷 | - | - | |
| 鋰 | - | - | |
| 錫 | - | - | |
| 鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | - | - |
| 維生素D | - | - | |
| 維生素E | 2.13mg | 15% | |
| 維生素K | - | - | |
| 維生素B1 | 0.03mg | 2% | |
| 維生素B2 | 0.05mg | 4% | |
| 維生素B6 | - | - | |
| 維生素B12 | - | - | |
| 維生素C | - | - | |
| 煙酸 | 0.2mg | 1% | |
| 葉酸 | - | - | |
| 泛酸 | - | - | |
| 生物素 | - | - | |
| 膽堿 | - | - | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 164mg | - |
| 異亮氨酸 | 105mg | - | |
| 甲硫氨酸 | 61mg | - | |
| 蘇氨酸 | 138mg | - | |
| 賴氨酸 | 175mg | - | |
| 色氨酸 | 14mg | - | |
| 纈氨酸 | 129mg | - | |
| 苯丙氨酸 | 69mg | - | |
| 胱氨酸 | 51mg | - |