| 分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
|---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 61千卡 | 3% |
| 蛋白質 | 1.2g | 2% | |
| 脂肪 | 0.2g | 0% | |
| 碳水化合物 | 14.2g | 5% | |
| 糖 | - | - | |
| GI | 30 | - | |
| 膳食纖維 | 1.1g | 4% | |
| 嘌呤 | 3mg | - | |
礦物質 |
鈉 | 15.7mg | 1% |
| 磷 | 44mg | 6% | |
| 鉀 | 306mg | 15% | |
| 鎂 | 12mg | 4% | |
| 鈣 | 4mg | 0% | |
| 氯 | 24.21mg | - | |
| 硫 | 6.7mg | - | |
| 鐵 | 0.6mg | 4% | |
| 鋅 | 0.34mg | 3% | |
| 碘 | - | - | |
| 硒 | 0.7μg | 1% | |
| 氟 | - | - | |
| 銅 | 0.07mg | 9% | |
| 鉻 | - | - | |
| 鉬 | - | - | |
| 鈷 | - | - | |
| 硼 | - | - | |
| 鎳 | - | - | |
| 釩 | - | - | |
| 硅 | - | - | |
| 砷 | - | - | |
| 鋰 | - | - | |
| 錫 | - | - | |
| 鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | - | - |
| 維生素D | - | - | |
| 維生素E | 0.65mg | 5% | |
| 維生素K | - | - | |
| 維生素B1 | 0.02mg | 1% | |
| 維生素B2 | 0.02mg | 1% | |
| 維生素B6 | - | - | |
| 維生素B12 | - | - | |
| 維生素C | 7mg | 7% | |
| 煙酸 | 0.7mg | 5% | |
| 葉酸 | - | - | |
| 泛酸 | - | - | |
| 生物素 | - | - | |
| 膽堿 | - | - | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 58mg | - |
| 異亮氨酸 | 23mg | - | |
| 甲硫氨酸 | 15mg | - | |
| 蘇氨酸 | 35mg | - | |
| 賴氨酸 | 54mg | - | |
| 色氨酸 | 19mg | - | |
| 纈氨酸 | 49mg | - | |
| 苯丙氨酸 | 26mg | - | |
| 胱氨酸 | 13mg | - |