| 分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
|---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 21千卡 | 1% |
| 蛋白質(zhì) | 1.4g | 2% | |
| 脂肪 | 0.1g | 0% | |
| 碳水化合物 | 3.8g | 1% | |
| 糖 | - | - | |
| GI | - | - | |
| 膳食纖維 | 0.5g | 2% | |
| 嘌呤 | - | - | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 7.9mg | 0% |
| 磷 | 17mg | 2% | |
| 鉀 | 2mg | 0% | |
| 鎂 | 3mg | 1% | |
| 鈣 | 42mg | 5% | |
| 氯 | 12.18mg | - | |
| 硫 | 4.34mg | - | |
| 鐵 | 2.4mg | 16% | |
| 鋅 | 0.67mg | 6% | |
| 碘 | - | - | |
| 硒 | 0.67μg | 1% | |
| 氟 | - | - | |
| 銅 | 0.04mg | 5% | |
| 鉻 | - | - | |
| 鉬 | - | - | |
| 鈷 | - | - | |
| 硼 | - | - | |
| 鎳 | - | - | |
| 釩 | - | - | |
| 硅 | - | - | |
| 砷 | - | - | |
| 鋰 | - | - | |
| 錫 | - | - | |
| 鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | - | - |
| 維生素D | - | - | |
| 維生素E | 0.9mg | 6% | |
| 維生素K | - | - | |
| 維生素B1 | - | - | |
| 維生素B2 | 0.01mg | 1% | |
| 維生素B6 | - | - | |
| 維生素B12 | - | - | |
| 維生素C | - | - | |
| 煙酸 | 0.1mg | 1% | |
| 葉酸 | - | - | |
| 泛酸 | - | - | |
| 生物素 | - | - | |
| 膽堿 | - | - | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 86mg | - |
| 異亮氨酸 | 44mg | - | |
| 甲硫氨酸 | 9mg | - | |
| 蘇氨酸 | 49mg | - | |
| 賴氨酸 | 81mg | - | |
| 色氨酸 | 6mg | - | |
| 纈氨酸 | 61mg | - | |
| 苯丙氨酸 | 45mg | - | |
| 胱氨酸 | 9mg | - |