| 分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
|---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 99千卡 | 5% |
| 蛋白質 | 13g | 22% | |
| 脂肪 | 0.7g | 1% | |
| 碳水化合物 | 10.2g | 3% | |
| 糖 | - | - | |
| GI | - | - | |
| 膳食纖維 | - | - | |
| 嘌呤 | - | - | |
礦物質 |
鈉 | 7700mg | 385% |
| 磷 | 374mg | 53% | |
| 鉀 | 460mg | 23% | |
| 鎂 | 158mg | 53% | |
| 鈣 | 46mg | 6% | |
| 氯 | 11873.4mg | - | |
| 硫 | 23.01mg | - | |
| 鐵 | 8.6mg | 57% | |
| 鋅 | 0.95mg | 9% | |
| 碘 | - | - | |
| 硒 | 2.96μg | 5% | |
| 氟 | - | - | |
| 銅 | 0.14mg | 18% | |
| 鉻 | - | - | |
| 鉬 | - | - | |
| 鈷 | - | - | |
| 硼 | - | - | |
| 鎳 | - | - | |
| 釩 | - | - | |
| 硅 | - | - | |
| 砷 | - | - | |
| 鋰 | - | - | |
| 錫 | - | - | |
| 鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | - | - |
| 維生素D | - | - | |
| 維生素E | - | - | |
| 維生素K | - | - | |
| 維生素B1 | 0.08mg | 6% | |
| 維生素B2 | 0.05mg | 4% | |
| 維生素B6 | - | - | |
| 維生素B12 | - | - | |
| 維生素C | - | - | |
| 煙酸 | 2.3mg | 16% | |
| 葉酸 | - | - | |
| 泛酸 | - | - | |
| 生物素 | - | - | |
| 膽堿 | - | - | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 586mg | - |
| 異亮氨酸 | 431mg | - | |
| 甲硫氨酸 | 107mg | - | |
| 蘇氨酸 | 463mg | - | |
| 賴氨酸 | 590mg | - | |
| 色氨酸 | 180mg | - | |
| 纈氨酸 | 564mg | - |