| 分類 | 項(xiàng)目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
|---|---|---|---|
基本營(yíng)養(yǎng) |
能量 | 353千卡 | 18% |
| 蛋白質(zhì) | 7.9g | 13% | |
| 脂肪 | 1.1g | 2% | |
| 碳水化合物 | 78g | 26% | |
| 糖 | - | - | |
| GI | - | - | |
| 膳食纖維 | 0.5g | 2% | |
| 嘌呤 | - | - | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 1.9mg | 0% |
| 磷 | 82mg | 12% | |
| 鉀 | 132mg | 7% | |
| 鎂 | 52mg | 17% | |
| 鈣 | 14mg | 2% | |
| 氯 | 2.93mg | - | |
| 硫 | 75.97mg | - | |
| 鐵 | 1.8mg | 12% | |
| 鋅 | 1.52mg | 14% | |
| 碘 | - | - | |
| 硒 | 2.4μg | 4% | |
| 氟 | - | - | |
| 銅 | 0.17mg | 21% | |
| 鉻 | - | - | |
| 鉬 | - | - | |
| 鈷 | - | - | |
| 硼 | - | - | |
| 鎳 | - | - | |
| 釩 | - | - | |
| 硅 | - | - | |
| 砷 | - | - | |
| 鋰 | - | - | |
| 錫 | - | - | |
| 鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | - | - |
| 維生素D | - | - | |
| 維生素E | - | - | |
| 維生素K | - | - | |
| 維生素B1 | 0.19mg | 14% | |
| 維生素B2 | 0.04mg | 3% | |
| 維生素B6 | - | - | |
| 維生素B12 | - | - | |
| 維生素C | - | - | |
| 煙酸 | 2.3mg | 16% | |
| 葉酸 | - | - | |
| 泛酸 | - | - | |
| 生物素 | - | - | |
| 膽堿 | - | - | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 631mg | - |
| 異亮氨酸 | 315mg | - | |
| 甲硫氨酸 | 162mg | - | |
| 蘇氨酸 | 268mg | - | |
| 賴氨酸 | 300mg | - | |
| 色氨酸 | 125mg | - | |
| 纈氨酸 | 463mg | - | |
| 苯丙氨酸 | 441mg | - | |
| 胱氨酸 | 154mg | - |