| 分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
|---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 81千卡 | 4% |
| 蛋白質(zhì) | 18.5g | 31% | |
| 脂肪 | 0.5g | 1% | |
| 碳水化合物 | 0.6g | 0% | |
| 糖 | - | - | |
| GI | - | - | |
| 膳食纖維 | - | - | |
| 嘌呤 | 150mg | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 0.1g | - |
| 膽固醇 | 121mg | 40% | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 159.9mg | 8% |
| 磷 | 157mg | 22% | |
| 鉀 | 227mg | 11% | |
| 鎂 | 24mg | 8% | |
| 鈣 | 27mg | 3% | |
| 氯 | 246.57mg | - | |
| 硫 | 69.88mg | - | |
| 鐵 | 0.3mg | 2% | |
| 鋅 | 0.37mg | 3% | |
| 碘 | - | - | |
| 硒 | 31.43μg | 52% | |
| 氟 | - | - | |
| 銅 | 0.08mg | 10% | |
| 鉻 | - | - | |
| 鉬 | - | - | |
| 鈷 | - | - | |
| 硼 | - | - | |
| 鎳 | - | - | |
| 釩 | - | - | |
| 硅 | - | - | |
| 砷 | - | - | |
| 鋰 | - | - | |
| 錫 | - | - | |
| 鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | - | - |
| 維生素D | - | - | |
| 維生素E | 0.16mg | 1% | |
| 維生素K | - | - | |
| 維生素B1 | 0.03mg | 2% | |
| 維生素B2 | 0.07mg | 5% | |
| 維生素B6 | - | - | |
| 維生素B12 | - | - | |
| 維生素C | - | - | |
| 煙酸 | 2mg | 14% | |
| 葉酸 | - | - | |
| 泛酸 | - | - | |
| 生物素 | - | - | |
| 膽堿 | - | - | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 1024mg | - |
| 異亮氨酸 | 624mg | - | |
| 甲硫氨酸 | 325mg | - | |
| 蘇氨酸 | 614mg | - | |
| 賴氨酸 | 1086mg | - | |
| 色氨酸 | 150mg | - | |
| 纈氨酸 | 853mg | - | |
| 苯丙氨酸 | 540mg | - |