| 分類 | 項(xiàng)目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
|---|---|---|---|
基本營(yíng)養(yǎng) |
能量 | 95千卡 | 5% |
| 蛋白質(zhì) | 15.9g | 26% | |
| 脂肪 | 3.1g | 5% | |
| 碳水化合物 | 0.9g | 0% | |
| 糖 | - | - | |
| GI | 42 | - | |
| 膳食纖維 | - | - | |
| 嘌呤 | 81.6mg | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 0.8g | - |
| 多不飽和脂肪酸 | 0.6g | - | |
| 膽固醇 | 142mg | 47% | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 481.4mg | 24% |
| 磷 | 152mg | 22% | |
| 鉀 | 208mg | 10% | |
| 鎂 | 65mg | 22% | |
| 鈣 | 280mg | 35% | |
| 氯 | 742.32mg | - | |
| 硫 | 131.33mg | - | |
| 鐵 | 2.5mg | 17% | |
| 鋅 | 5.5mg | 50% | |
| 碘 | - | - | |
| 硒 | 90.96μg | 152% | |
| 氟 | - | - | |
| 銅 | 1.25mg | 156% | |
| 鉻 | - | - | |
| 鉬 | - | - | |
| 鈷 | - | - | |
| 硼 | - | - | |
| 鎳 | - | - | |
| 釩 | - | - | |
| 硅 | - | - | |
| 砷 | - | - | |
| 鋰 | - | - | |
| 錫 | - | - | |
| 鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | - | - |
| 維生素D | - | - | |
| 維生素E | 4.56mg | 33% | |
| 維生素K | - | - | |
| 維生素B1 | 0.03mg | 2% | |
| 維生素B2 | 0.3mg | 21% | |
| 維生素B6 | - | - | |
| 維生素B12 | - | - | |
| 維生素C | - | - | |
| 煙酸 | 1.9mg | 14% | |
| 葉酸 | - | - | |
| 泛酸 | - | - | |
| 生物素 | - | - | |
| 膽堿 | - | - | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 1076mg | - |
| 異亮氨酸 | 614mg | - | |
| 甲硫氨酸 | 319mg | - | |
| 蘇氨酸 | 666mg | - | |
| 賴氨酸 | 1000mg | - | |
| 色氨酸 | 222mg | - | |
| 纈氨酸 | 745mg | - | |
| 苯丙氨酸 | 511mg | - | |
| 胱氨酸 | 235mg | - |