| 分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
|---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 121千卡 | 6% |
| 蛋白質(zhì) | 21.2g | 35% | |
| 脂肪 | 3.1g | 5% | |
| 碳水化合物 | 2.1g | 1% | |
| 糖 | - | - | |
| GI | - | - | |
| 膳食纖維 | - | - | |
| 嘌呤 | 214mg | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 0.8g | - |
| 多不飽和脂肪酸 | 0.3g | - | |
| 膽固醇 | 75mg | 25% | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 74.2mg | 4% |
| 磷 | 130mg | 19% | |
| 鉀 | 370mg | 18% | |
| 鎂 | 50mg | 17% | |
| 鈣 | 35mg | 4% | |
| 氯 | 114.42mg | - | |
| 硫 | 159.07mg | - | |
| 鐵 | 0.8mg | 5% | |
| 鋅 | 1.39mg | 13% | |
| 碘 | - | - | |
| 硒 | 51.81μg | 86% | |
| 氟 | - | - | |
| 銅 | 0.37mg | 46% | |
| 鉻 | - | - | |
| 鉬 | - | - | |
| 鈷 | - | - | |
| 硼 | - | - | |
| 鎳 | - | - | |
| 釩 | - | - | |
| 硅 | - | - | |
| 砷 | - | - | |
| 鋰 | - | - | |
| 錫 | - | - | |
| 鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | 39μg | 5% |
| 維生素D | 7.3μg | 73% | |
| 維生素E | 0.71mg | 5% | |
| 維生素K | 0.1μg | 0% | |
| 維生素B1 | 0.03mg | 2% | |
| 維生素B2 | 0.04mg | 3% | |
| 維生素B6 | 0.4mg | 29% | |
| 維生素B12 | 2.4μg | 100% | |
| 維生素C | - | - | |
| 煙酸 | 2.1mg | 15% | |
| 葉酸 | 1µg DFE | 0% | |
| 泛酸 | 0.75mg | 15% | |
| 生物素 | - | - | |
| 膽堿 | 50.5mg | 10% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 1594mg | - |
| 異亮氨酸 | 931mg | - | |
| 甲硫氨酸 | 412mg | - | |
| 蘇氨酸 | 901mg | - | |
| 賴氨酸 | 1734mg | - | |
| 色氨酸 | 261mg | - | |
| 纈氨酸 | 1041mg | - | |
| 苯丙氨酸 | 776mg | - | |
| 胱氨酸 | 264mg | - |