| 分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
|---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 277千卡 | 14% |
| 蛋白質(zhì) | 15.47g | 26% | |
| 脂肪 | 23.4g | 39% | |
| 碳水化合物 | - | - | |
| 糖 | - | - | |
| GI | - | - | |
| 膳食纖維 | - | - | |
| 嘌呤 | 138mg | - | |
脂類 |
反式脂肪酸 | 0.22g | - |
| 單不飽和脂肪酸 | 8.54g | - | |
| 多不飽和脂肪酸 | 3.95g | - | |
| 膽固醇 | 80mg | 27% | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 81mg | 4% |
| 磷 | 141mg | 20% | |
| 鉀 | 242mg | 12% | |
| 鎂 | 16mg | 5% | |
| 鈣 | 15mg | 2% | |
| 氯 | 124.9mg | - | |
| 硫 | 139.42mg | - | |
| 鐵 | 0.91mg | 6% | |
| 鋅 | 2.5mg | 23% | |
| 碘 | - | - | |
| 硒 | 22μg | 37% | |
| 氟 | - | - | |
| 銅 | 0.08mg | 10% | |
| 鉻 | - | - | |
| 鉬 | - | - | |
| 鈷 | - | - | |
| 硼 | - | - | |
| 鎳 | - | - | |
| 釩 | - | - | |
| 硅 | - | - | |
| 砷 | - | - | |
| 鋰 | - | - | |
| 錫 | - | - | |
| 鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | - | - |
| 維生素D | 2.27μg | 23% | |
| 維生素E | 0.37mg | 3% | |
| 維生素K | - | - | |
| 維生素B1 | 0.32mg | 23% | |
| 維生素B2 | 0.25mg | 18% | |
| 維生素B6 | 0.57mg | 41% | |
| 維生素B12 | 0.38μg | 16% | |
| 維生素C | - | - | |
| 煙酸 | 4.66mg | 33% | |
| 葉酸 | - | - | |
| 泛酸 | 0.62mg | 12% | |
| 生物素 | - | - | |
| 膽堿 | 59.7mg | 12% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 1318mg | - |
| 異亮氨酸 | 761mg | - | |
| 甲硫氨酸 | 426mg | - | |
| 蘇氨酸 | 695mg | - | |
| 賴氨酸 | 1435mg | - | |
| 色氨酸 | 163mg | - | |
| 纈氨酸 | 809mg | - | |
| 苯丙氨酸 | 650mg | - | |
| 胱氨酸 | 179mg | - | |
氨基酸衍生物 |
甜菜堿 | 2.2mg | - |