| 分類 | 項(xiàng)目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
|---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 144千卡 | 7% |
| 蛋白質(zhì) | 21.64g | 36% | |
| 脂肪 | 5.64g | 9% | |
| 碳水化合物 | 0.14g | 0% | |
| 糖 | - | - | |
| GI | - | - | |
| 膳食纖維 | - | - | |
| 嘌呤 | - | - | |
脂類 |
反式脂肪酸 | 0.06g | - |
| 單不飽和脂肪酸 | 1.83g | - | |
| 多不飽和脂肪酸 | 1.47g | - | |
| 膽固醇 | 72mg | 24% | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 112mg | 6% |
| 磷 | 183mg | 26% | |
| 鉀 | 224mg | 11% | |
| 鎂 | 25mg | 8% | |
| 鈣 | 11mg | 1% | |
| 氯 | 172.7mg | - | |
| 硫 | 173.05mg | - | |
| 鐵 | 0.86mg | 6% | |
| 鋅 | 1.78mg | 16% | |
| 碘 | - | - | |
| 硒 | 21.3μg | 36% | |
| 氟 | - | - | |
| 銅 | 0.08mg | 10% | |
| 鉻 | - | - | |
| 鉬 | - | - | |
| 鈷 | - | - | |
| 硼 | - | - | |
| 鎳 | - | - | |
| 釩 | - | - | |
| 硅 | - | - | |
| 砷 | - | - | |
| 鋰 | - | - | |
| 錫 | - | - | |
| 鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | 16.8μg | 2% |
| 維生素D | 0.3μg | 3% | |
| 維生素E | 0.09mg | 1% | |
| 維生素K | - | - | |
| 維生素B1 | 0.05mg | 3% | |
| 維生素B2 | 0.18mg | 13% | |
| 維生素B6 | 0.6mg | 43% | |
| 維生素B12 | 1.22μg | 51% | |
| 維生素C | - | - | |
| 煙酸 | 7.63mg | 55% | |
| 葉酸 | 7µg DFE | 2% | |
| 泛酸 | 0.81mg | 16% | |
| 生物素 | - | - | |
| 膽堿 | 58mg | 12% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 1471mg | - |
| 異亮氨酸 | 608mg | - | |
| 甲硫氨酸 | 554mg | - | |
| 蘇氨酸 | 768mg | - | |
| 賴氨酸 | 1746mg | - | |
| 色氨酸 | 223mg | - | |
| 纈氨酸 | 686mg | - | |
| 苯丙氨酸 | 688mg | - | |
| 胱氨酸 | 202mg | - |