| 分類 | 項(xiàng)目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
|---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 60千卡 | 3% |
| 蛋白質(zhì) | 11g | 18% | |
| 脂肪 | 0.2g | 0% | |
| 碳水化合物 | 3.6g | 1% | |
| 糖 | - | - | |
| GI | - | - | |
| 膳食纖維 | - | - | |
| 嘌呤 | - | - | |
脂類 |
膽固醇 | 154mg | 51% |
礦物質(zhì) |
鈉 | 26mg | 1% |
| 磷 | 93mg | 13% | |
| 鉀 | 98mg | 5% | |
| 鎂 | 77mg | 26% | |
| 鈣 | 1030mg | 129% | |
| 氯 | 40.09mg | - | |
| 硫 | 82.95mg | - | |
| 鐵 | 19.7mg | 131% | |
| 鋅 | 2.71mg | 25% | |
| 碘 | - | - | |
| 硒 | 16.73μg | 28% | |
| 氟 | - | - | |
| 銅 | 0.8mg | 100% | |
| 鉻 | - | - | |
| 鉬 | - | - | |
| 鈷 | - | - | |
| 硼 | - | - | |
| 鎳 | - | - | |
| 釩 | - | - | |
| 硅 | - | - | |
| 砷 | - | - | |
| 鋰 | - | - | |
| 錫 | - | - | |
| 鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | - | - |
| 維生素D | - | - | |
| 維生素E | 0.75mg | 5% | |
| 維生素K | - | - | |
| 維生素B1 | 0.02mg | 1% | |
| 維生素B2 | 0.19mg | 14% | |
| 維生素B6 | - | - | |
| 維生素B12 | - | - | |
| 維生素C | - | - | |
| 煙酸 | 2.2mg | 16% | |
| 葉酸 | - | - | |
| 泛酸 | - | - | |
| 生物素 | - | - | |
| 膽堿 | - | - | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 764mg | - |
| 異亮氨酸 | 374mg | - | |
| 甲硫氨酸 | 125mg | - | |
| 蘇氨酸 | 482mg | - | |
| 賴氨酸 | 692mg | - | |
| 色氨酸 | 131mg | - | |
| 纈氨酸 | 473mg | - | |
| 苯丙氨酸 | 390mg | - | |
| 胱氨酸 | 210mg | - |