| 分類 | 項(xiàng)目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
|---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 92千卡 | 5% |
| 蛋白質(zhì) | 19.38g | 32% | |
| 脂肪 | 1.02g | 2% | |
| 碳水化合物 | - | - | |
| 糖 | - | - | |
| GI | - | - | |
| 膳食纖維 | - | - | |
| 嘌呤 | 150mg | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 0.2g | - |
| 多不飽和脂肪酸 | 0.32g | - | |
| 膽固醇 | 37mg | 12% | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 53mg | 3% |
| 磷 | 162mg | 23% | |
| 鉀 | 483mg | 24% | |
| 鎂 | 31mg | 10% | |
| 鈣 | 27mg | 3% | |
| 氯 | 81.73mg | - | |
| 硫 | 178.95mg | - | |
| 鐵 | 0.89mg | 6% | |
| 鋅 | 0.48mg | 4% | |
| 碘 | - | - | |
| 硒 | 36.5μg | 61% | |
| 氟 | - | - | |
| 銅 | 0.02mg | 2% | |
| 鉻 | - | - | |
| 鉬 | - | - | |
| 鈷 | - | - | |
| 硼 | - | - | |
| 鎳 | - | - | |
| 釩 | - | - | |
| 硅 | - | - | |
| 砷 | - | - | |
| 鋰 | - | - | |
| 錫 | - | - | |
| 鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | 42.9μg | 5% |
| 維生素D | - | - | |
| 維生素E | - | - | |
| 維生素K | - | - | |
| 維生素B1 | 0.07mg | 5% | |
| 維生素B2 | 0mg | 0% | |
| 維生素B6 | 0.3mg | 21% | |
| 維生素B12 | 0.6μg | 25% | |
| 維生素C | - | - | |
| 煙酸 | 0.31mg | 2% | |
| 葉酸 | 9µg DFE | 2% | |
| 泛酸 | 0.75mg | 15% | |
| 生物素 | - | - | |
| 膽堿 | - | - | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 1575mg | - |
| 異亮氨酸 | 893mg | - | |
| 甲硫氨酸 | 574mg | - | |
| 蘇氨酸 | 849mg | - | |
| 賴氨酸 | 1779mg | - | |
| 色氨酸 | 217mg | - | |
| 纈氨酸 | 998mg | - | |
| 苯丙氨酸 | 756mg | - | |
| 胱氨酸 | 208mg | - |