| 分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
|---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 131千卡 | 7% |
| 蛋白質(zhì) | 2g | 3% | |
| 脂肪 | 1.38g | 2% | |
| 碳水化合物 | 27.76g | 9% | |
| 糖 | - | - | |
| GI | 53 | - | |
| 膳食纖維 | - | - | |
| 嘌呤 | 35mg | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 0.48g | - |
| 多不飽和脂肪酸 | 0.54g | - | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 27mg | 1% |
| 磷 | 99mg | 14% | |
| 鉀 | 715mg | 36% | |
| 鎂 | 54mg | 18% | |
| 鈣 | 46mg | 6% | |
| 氯 | 41.63mg | - | |
| 硫 | 26.94mg | - | |
| 鐵 | 1.73mg | 12% | |
| 鋅 | 0.25mg | 2% | |
| 碘 | - | - | |
| 硒 | - | - | |
| 氟 | - | - | |
| 銅 | 0.47mg | 59% | |
| 鉻 | - | - | |
| 鉬 | - | - | |
| 鈷 | - | - | |
| 硼 | - | - | |
| 鎳 | - | - | |
| 釩 | - | - | |
| 硅 | - | - | |
| 砷 | - | - | |
| 鋰 | - | - | |
| 錫 | - | - | |
| 鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | 5.1μg | 1% |
| 維生素D | - | - | |
| 維生素E | - | - | |
| 維生素K | - | - | |
| 維生素B1 | 0.15mg | 11% | |
| 維生素B2 | 0.1mg | 7% | |
| 維生素B6 | 0.23mg | 17% | |
| 維生素B12 | - | - | |
| 維生素C | 26.7mg | 27% | |
| 煙酸 | 0.73mg | 5% | |
| 葉酸 | 38µg DFE | 10% | |
| 泛酸 | 0.32mg | 6% | |
| 生物素 | - | - | |
| 膽堿 | - | - | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 118mg | - |
| 異亮氨酸 | 79mg | - | |
| 甲硫氨酸 | 47mg | - | |
| 蘇氨酸 | 71mg | - | |
| 賴氨酸 | 118mg | - | |
| 色氨酸 | 22mg | - | |
| 纈氨酸 | 112mg | - | |
| 苯丙氨酸 | 84mg | - | |
| 胱氨酸 | 63mg | - | |
黃酮醇類 |
蘆丁 | 0.01mg | - |