| 分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
|---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 46千卡 | 2% |
| 蛋白質 | 1.3g | 2% | |
| 脂肪 | 0.6g | 1% | |
| 碳水化合物 | 10.3g | 3% | |
| 糖 | - | - | |
| GI | 17 | - | |
| 膳食纖維 | 2.7g | 11% | |
| 嘌呤 | - | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 0.15g | - |
| 多不飽和脂肪酸 | 0.15g | - | |
礦物質 |
鈉 | 14.9mg | 1% |
| 磷 | 25mg | 4% | |
| 鉀 | 295mg | 15% | |
| 鎂 | 44mg | 15% | |
| 鈣 | 27mg | 3% | |
| 氯 | 22.98mg | - | |
| 硫 | 5.36mg | - | |
| 鐵 | 1.4mg | 9% | |
| 鋅 | 0.34mg | 3% | |
| 碘 | - | - | |
| 硒 | 0.56μg | 1% | |
| 氟 | - | - | |
| 銅 | 0.14mg | 18% | |
| 鉻 | - | - | |
| 鉬 | - | - | |
| 鈷 | - | - | |
| 硼 | - | - | |
| 鎳 | - | - | |
| 釩 | - | - | |
| 硅 | - | - | |
| 砷 | - | - | |
| 鋰 | - | - | |
| 錫 | - | - | |
| 鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | - | - |
| 維生素D | - | - | |
| 維生素E | - | - | |
| 維生素K | 0.1μg | 0% | |
| 維生素B1 | 0.02mg | 1% | |
| 維生素B2 | 0.03mg | 2% | |
| 維生素B6 | 0.16mg | 11% | |
| 維生素B12 | - | - | |
| 維生素C | 4mg | 4% | |
| 煙酸 | 0.8mg | 6% | |
| 葉酸 | 11µg DFE | 3% | |
| 泛酸 | 0.2mg | 4% | |
| 生物素 | - | - | |
| 膽堿 | 28.8mg | 6% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 90mg | - |
| 異亮氨酸 | 57mg | - | |
| 甲硫氨酸 | 15mg | - | |
| 蘇氨酸 | 92mg | - | |
| 賴氨酸 | 35mg | - | |
| 色氨酸 | 17mg | - | |
| 纈氨酸 | 43mg | - | |
| 苯丙氨酸 | 60mg | - | |
| 胱氨酸 | 8mg | - |