| 分類(lèi) | 項(xiàng)目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
|---|---|---|---|
基本營(yíng)養(yǎng) |
能量 | 347千卡 | 17% |
| 蛋白質(zhì) | 9.6g | 16% | |
| 脂肪 | 0.6g | 1% | |
| 碳水化合物 | 76g | 25% | |
| 糖 | - | - | |
| GI | - | - | |
| 膳食纖維 | 0.3g | 1% | |
| 嘌呤 | 21mg | - | |
脂類(lèi) |
單不飽和脂肪酸 | 0.1g | - |
| 多不飽和脂肪酸 | 0.2g | - | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 110.6mg | 6% |
| 磷 | 112mg | 16% | |
| 鉀 | 122mg | 6% | |
| 鎂 | 48mg | 16% | |
| 鈣 | 21mg | 3% | |
| 氯 | 170.55mg | - | |
| 硫 | 109.53mg | - | |
| 鐵 | 3.2mg | 21% | |
| 鋅 | 0.74mg | 7% | |
| 碘 | 1.8μg | 2% | |
| 硒 | 11.13μg | 19% | |
| 氟 | - | - | |
| 銅 | 0.4mg | 50% | |
| 鉻 | - | - | |
| 鉬 | - | - | |
| 鈷 | - | - | |
| 硼 | - | - | |
| 鎳 | - | - | |
| 釩 | - | - | |
| 硅 | - | - | |
| 砷 | - | - | |
| 鋰 | - | - | |
| 錫 | - | - | |
| 鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | - | - |
| 維生素D | - | - | |
| 維生素E | 0.88mg | 6% | |
| 維生素K | - | - | |
| 維生素B1 | 0.2mg | 14% | |
| 維生素B2 | 0.04mg | 3% | |
| 維生素B6 | 0.22mg | 16% | |
| 維生素B12 | - | - | |
| 維生素C | - | - | |
| 煙酸 | 2.4mg | 17% | |
| 葉酸 | 57µg DFE | 14% | |
| 泛酸 | 0.98mg | 20% | |
| 生物素 | - | - | |
| 膽堿 | - | - | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 681mg | - |
| 異亮氨酸 | 355mg | - | |
| 甲硫氨酸 | 179mg | - | |
| 蘇氨酸 | 269mg | - | |
| 賴(lài)氨酸 | 208mg | - | |
| 色氨酸 | 110mg | - | |
| 纈氨酸 | 430mg | - | |
| 苯丙氨酸 | 464mg | - | |
| 胱氨酸 | 266mg | - |