| 分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
|---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 353千卡 | 18% |
| 蛋白質(zhì) | 8g | 13% | |
| 脂肪 | 4.5g | 8% | |
| 碳水化合物 | 73.1g | 24% | |
| 糖 | - | - | |
| GI | 55 | - | |
| 膳食纖維 | 6.2g | 25% | |
| 嘌呤 | 12mg | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 1.1g | - |
| 多不飽和脂肪酸 | 2.2g | - | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 0.5mg | 0% |
| 磷 | 187mg | 27% | |
| 鉀 | 276mg | 14% | |
| 鎂 | 111mg | 37% | |
| 鈣 | 12mg | 2% | |
| 氯 | 0.77mg | - | |
| 硫 | 85.99mg | - | |
| 鐵 | 1.3mg | 9% | |
| 鋅 | 1.22mg | 11% | |
| 碘 | - | - | |
| 硒 | 1.58μg | 3% | |
| 氟 | - | - | |
| 銅 | 0.23mg | 29% | |
| 鉻 | - | - | |
| 鉬 | - | - | |
| 鈷 | - | - | |
| 硼 | - | - | |
| 鎳 | - | - | |
| 釩 | - | - | |
| 硅 | - | - | |
| 砷 | - | - | |
| 鋰 | - | - | |
| 錫 | - | - | |
| 鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | 0.9μg | 0% |
| 維生素D | - | - | |
| 維生素E | 6.89mg | 49% | |
| 維生素K | - | - | |
| 維生素B1 | 0.34mg | 24% | |
| 維生素B2 | 0.06mg | 4% | |
| 維生素B6 | 0.37mg | 26% | |
| 維生素B12 | - | - | |
| 維生素C | - | - | |
| 煙酸 | 3mg | 21% | |
| 葉酸 | 25µg DFE | 6% | |
| 泛酸 | 0.66mg | 13% | |
| 生物素 | - | - | |
| 膽堿 | 21.6mg | 4% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 913mg | - |
| 異亮氨酸 | 287mg | - | |
| 甲硫氨酸 | 139mg | - | |
| 蘇氨酸 | 239mg | - | |
| 賴氨酸 | 238mg | - | |
| 色氨酸 | 74mg | - | |
| 纈氨酸 | 408mg | - | |
| 苯丙氨酸 | 379mg | - | |
| 胱氨酸 | 210mg | - | |
萜類 |
葉黃素 | 6μg | - |