| 分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
|---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 277千卡 | 14% |
| 蛋白質(zhì) | 17.94g | 30% | |
| 脂肪 | 22.18g | 37% | |
| 碳水化合物 | - | - | |
| 糖 | - | - | |
| GI | - | - | |
| 膳食纖維 | - | - | |
| 嘌呤 | 150mg | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 9.5g | - |
| 多不飽和脂肪酸 | 0.84g | - | |
| 膽固醇 | 92mg | 31% | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 59mg | 3% |
| 磷 | 165mg | 24% | |
| 鉀 | 276mg | 14% | |
| 鎂 | 18mg | 6% | |
| 鈣 | 16mg | 2% | |
| 氯 | 90.98mg | - | |
| 硫 | 173.94mg | - | |
| 鐵 | 1.59mg | 11% | |
| 鋅 | 4.32mg | 39% | |
| 碘 | - | - | |
| 硒 | 19.4μg | 32% | |
| 氟 | - | - | |
| 銅 | 0.08mg | 10% | |
| 鉻 | - | - | |
| 鉬 | - | - | |
| 鈷 | - | - | |
| 硼 | - | - | |
| 鎳 | - | - | |
| 釩 | - | - | |
| 硅 | - | - | |
| 砷 | - | - | |
| 鋰 | - | - | |
| 錫 | - | - | |
| 鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | - | - |
| 維生素D | - | - | |
| 維生素E | 0.44mg | 3% | |
| 維生素K | 1.7μg | 2% | |
| 維生素B1 | 0.06mg | 5% | |
| 維生素B2 | 0.13mg | 9% | |
| 維生素B6 | 0.42mg | 30% | |
| 維生素B12 | 1.54μg | 64% | |
| 維生素C | - | - | |
| 煙酸 | 4.04mg | 29% | |
| 葉酸 | 10µg DFE | 2% | |
| 泛酸 | 0.52mg | 10% | |
| 生物素 | - | - | |
| 膽堿 | 74.9mg | 15% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 1531mg | - |
| 異亮氨酸 | 876mg | - | |
| 甲硫氨酸 | 501mg | - | |
| 蘇氨酸 | 769mg | - | |
| 賴氨酸 | 1627mg | - | |
| 色氨酸 | 127mg | - | |
| 纈氨酸 | 955mg | - | |
| 苯丙氨酸 | 760mg | - | |
| 胱氨酸 | 248mg | - | |
氨基酸衍生物 |
甜菜堿 | 11mg | - |