| 分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
|---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 203千卡 | 10% |
| 蛋白質 | 19g | 32% | |
| 脂肪 | 14.1g | 24% | |
| 碳水化合物 | - | - | |
| 糖 | - | - | |
| GI | - | - | |
| 膳食纖維 | - | - | |
| 嘌呤 | 109mg | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 4.9g | - |
| 多不飽和脂肪酸 | 1.8g | - | |
| 膽固醇 | 82mg | 27% | |
礦物質 |
鈉 | 80.6mg | 4% |
| 磷 | 146mg | 21% | |
| 鉀 | 232mg | 12% | |
| 鎂 | 20mg | 7% | |
| 鈣 | 6mg | 1% | |
| 氯 | 124.29mg | - | |
| 硫 | 148.06mg | - | |
| 鐵 | 2.3mg | 15% | |
| 鋅 | 3.22mg | 29% | |
| 碘 | - | - | |
| 硒 | 32.2μg | 54% | |
| 氟 | - | - | |
| 銅 | 0.75mg | 94% | |
| 鉻 | - | - | |
| 鉬 | - | - | |
| 鈷 | - | - | |
| 硼 | - | - | |
| 鎳 | - | - | |
| 釩 | - | - | |
| 硅 | - | - | |
| 砷 | - | - | |
| 鋰 | - | - | |
| 錫 | - | - | |
| 鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | - | - |
| 維生素D | 0.1μg | 1% | |
| 維生素E | 0.26mg | 2% | |
| 維生素K | 3.6μg | 4% | |
| 維生素B1 | 0.05mg | 4% | |
| 維生素B2 | 0.14mg | 10% | |
| 維生素B6 | 0.13mg | 9% | |
| 維生素B12 | 2.31μg | 96% | |
| 維生素C | - | - | |
| 煙酸 | 4.5mg | 32% | |
| 葉酸 | 18µg DFE | 4% | |
| 泛酸 | 0.65mg | 13% | |
| 生物素 | - | - | |
| 膽堿 | 69.3mg | 14% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 1494mg | - |
| 異亮氨酸 | 795mg | - | |
| 甲硫氨酸 | 403mg | - | |
| 蘇氨酸 | 862mg | - | |
| 賴氨酸 | 1605mg | - | |
| 色氨酸 | 207mg | - | |
| 纈氨酸 | 917mg | - | |
| 苯丙氨酸 | 739mg | - | |
| 胱氨酸 | 230mg | - | |
氨基酸衍生物 |
甜菜堿 | 10.2mg | - |