| 分類 | 項(xiàng)目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
|---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 212千卡 | 11% |
| 蛋白質(zhì) | 14g | 23% | |
| 脂肪 | 10.4g | 17% | |
| 碳水化合物 | 15.6g | 5% | |
| 糖 | - | - | |
| GI | - | - | |
| 膳食纖維 | - | - | |
| 嘌呤 | - | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 4.6g | - |
| 多不飽和脂肪酸 | 1g | - | |
| 膽固醇 | 57mg | 19% | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 771.2mg | 39% |
| 磷 | 187mg | 27% | |
| 鉀 | 217mg | 11% | |
| 鎂 | 22mg | 7% | |
| 鈣 | 9mg | 1% | |
| 氯 | 1189.19mg | - | |
| 硫 | 110.16mg | - | |
| 鐵 | 4.5mg | 30% | |
| 鋅 | 3.22mg | 29% | |
| 碘 | - | - | |
| 硒 | 9.2μg | 15% | |
| 氟 | - | - | |
| 銅 | 0.36mg | 45% | |
| 鉻 | - | - | |
| 鉬 | - | - | |
| 鈷 | - | - | |
| 硼 | - | - | |
| 鎳 | - | - | |
| 釩 | - | - | |
| 硅 | - | - | |
| 砷 | - | - | |
| 鋰 | - | - | |
| 錫 | - | - | |
| 鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | - | - |
| 維生素D | - | - | |
| 維生素E | 0.71mg | 5% | |
| 維生素K | - | - | |
| 維生素B1 | 0.26mg | 19% | |
| 維生素B2 | 0.43mg | 31% | |
| 維生素B6 | 0.01mg | 1% | |
| 維生素B12 | - | - | |
| 維生素C | - | - | |
| 煙酸 | 2.3mg | 16% | |
| 葉酸 | - | - | |
| 泛酸 | - | - | |
| 生物素 | - | - | |
| 膽堿 | 39.1mg | 8% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 1096mg | - |
| 異亮氨酸 | 644mg | - | |
| 甲硫氨酸 | 280mg | - | |
| 蘇氨酸 | 601mg | - | |
| 賴氨酸 | 1101mg | - | |
| 色氨酸 | 212mg | - | |
| 纈氨酸 | 688mg | - | |
| 苯丙氨酸 | 588mg | - | |
| 胱氨酸 | 187mg | - |