| 分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
|---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 328千卡 | 16% |
| 蛋白質 | 25.7g | 43% | |
| 脂肪 | 23.5g | 39% | |
| 碳水化合物 | 3.5g | 1% | |
| 糖 | - | - | |
| GI | - | - | |
| 膳食纖維 | - | - | |
| 嘌呤 | 2mg | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 7.4g | - |
| 多不飽和脂肪酸 | 1.9g | - | |
| 膽固醇 | 11mg | 4% | |
礦物質 |
鈉 | 584.6mg | 29% |
| 磷 | 326mg | 47% | |
| 鉀 | 75mg | 4% | |
| 鎂 | 57mg | 19% | |
| 鈣 | 799mg | 100% | |
| 氯 | 901.45mg | - | |
| 硫 | 156.46mg | - | |
| 鐵 | 2.4mg | 16% | |
| 鋅 | 6.97mg | 63% | |
| 碘 | - | - | |
| 硒 | 1.5μg | 2% | |
| 氟 | - | - | |
| 銅 | 0.13mg | 16% | |
| 鉻 | - | - | |
| 鉬 | - | - | |
| 鈷 | - | - | |
| 硼 | - | - | |
| 鎳 | - | - | |
| 釩 | - | - | |
| 硅 | - | - | |
| 砷 | - | - | |
| 鋰 | - | - | |
| 錫 | - | - | |
| 鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | 324μg | 40% |
| 維生素D | 0.5μg | 5% | |
| 維生素E | 0.6mg | 4% | |
| 維生素K | 2.5μg | 3% | |
| 維生素B1 | 0.06mg | 4% | |
| 維生素B2 | 0.91mg | 65% | |
| 維生素B6 | 0.06mg | 5% | |
| 維生素B12 | 1.26μg | 52% | |
| 維生素C | - | - | |
| 煙酸 | 0.6mg | 4% | |
| 葉酸 | 20µg DFE | 5% | |
| 泛酸 | 0.29mg | 6% | |
| 生物素 | - | - | |
| 膽堿 | 15.4mg | 3% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 2244mg | - |
| 異亮氨酸 | 1137mg | - | |
| 甲硫氨酸 | 565mg | - | |
| 蘇氨酸 | 882mg | - | |
| 賴氨酸 | 2124mg | - | |
| 色氨酸 | 324mg | - | |
| 纈氨酸 | 1472mg | - | |
| 苯丙氨酸 | 1231mg | - | |
| 胱氨酸 | 131mg | - |