| 分類 | 項(xiàng)目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
|---|---|---|---|
基本營(yíng)養(yǎng) |
能量 | 63千卡 | 3% |
| 蛋白質(zhì) | 5.6g | 9% | |
| 脂肪 | 0.1g | 0% | |
| 碳水化合物 | 10.1g | 3% | |
| 糖 | - | - | |
| GI | - | - | |
| 膳食纖維 | 0.2g | 1% | |
| 嘌呤 | - | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 0.02g | - |
| 多不飽和脂肪酸 | 0.04g | - | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 5757mg | 288% |
| 磷 | 204mg | 29% | |
| 鉀 | 337mg | 17% | |
| 鎂 | 156mg | 52% | |
| 鈣 | 66mg | 8% | |
| 氯 | 8877.29mg | - | |
| 硫 | 67.42mg | - | |
| 鐵 | 8.6mg | 57% | |
| 鋅 | 1.17mg | 11% | |
| 碘 | - | - | |
| 硒 | 1.39μg | 2% | |
| 氟 | - | - | |
| 銅 | 0.06mg | 8% | |
| 鉻 | - | - | |
| 鉬 | - | - | |
| 鈷 | - | - | |
| 硼 | - | - | |
| 鎳 | - | - | |
| 釩 | - | - | |
| 硅 | - | - | |
| 砷 | - | - | |
| 鋰 | - | - | |
| 錫 | - | - | |
| 鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | - | - |
| 維生素D | - | - | |
| 維生素E | - | - | |
| 維生素K | - | - | |
| 維生素B1 | 0.05mg | 4% | |
| 維生素B2 | 0.13mg | 9% | |
| 維生素B6 | 0.2mg | 14% | |
| 維生素B12 | - | - | |
| 維生素C | - | - | |
| 煙酸 | 1.7mg | 12% | |
| 葉酸 | 18µg DFE | 4% | |
| 泛酸 | 0.38mg | 8% | |
| 生物素 | - | - | |
| 膽堿 | 38.4mg | 8% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 398mg | - |
| 異亮氨酸 | 288mg | - | |
| 甲硫氨酸 | 167mg | - | |
| 蘇氨酸 | 227mg | - | |
| 賴氨酸 | 342mg | - | |
| 色氨酸 | 32mg | - | |
| 纈氨酸 | 378mg | - | |
| 苯丙氨酸 | 331mg | - | |
| 胱氨酸 | 118mg | - |