| 分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
|---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 29千卡 | 1% |
| 蛋白質(zhì) | 0.4g | 1% | |
| 脂肪 | 0.1g | 0% | |
| 碳水化合物 | 7g | 2% | |
| 糖 | - | - | |
| GI | 25 | - | |
| 膳食纖維 | 0.8g | 3% | |
| 嘌呤 | 4mg | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 0.07g | - |
| 多不飽和脂肪酸 | 0.06g | - | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 28mg | 1% |
| 磷 | 12mg | 2% | |
| 鉀 | 18mg | 1% | |
| 鎂 | 9mg | 3% | |
| 鈣 | 17mg | 2% | |
| 氯 | 43.18mg | - | |
| 硫 | 0.43mg | - | |
| 鐵 | 0.2mg | 1% | |
| 鋅 | 0.25mg | 2% | |
| 碘 | - | - | |
| 硒 | 1.8μg | 3% | |
| 氟 | - | - | |
| 銅 | 0.03mg | 4% | |
| 鉻 | - | - | |
| 鉬 | - | - | |
| 鈷 | - | - | |
| 硼 | - | - | |
| 鎳 | - | - | |
| 釩 | - | - | |
| 硅 | - | - | |
| 砷 | - | - | |
| 鋰 | - | - | |
| 錫 | - | - | |
| 鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | 47μg | 6% |
| 維生素D | - | - | |
| 維生素E | 0.3mg | 2% | |
| 維生素K | 2.6μg | 3% | |
| 維生素B1 | 0.01mg | 1% | |
| 維生素B2 | 0.02mg | 1% | |
| 維生素B6 | 0.04mg | 3% | |
| 維生素B12 | - | - | |
| 維生素C | 43mg | 43% | |
| 煙酸 | 0.3mg | 2% | |
| 葉酸 | 37µg DFE | 9% | |
| 泛酸 | 0.19mg | 4% | |
| 生物素 | - | - | |
| 膽堿 | 6.1mg | 1% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 20mg | - |
| 異亮氨酸 | 14mg | - | |
| 甲硫氨酸 | 2mg | - | |
| 蘇氨酸 | 11mg | - | |
| 賴氨酸 | 9mg | - | |
| 色氨酸 | 8mg | - | |
| 纈氨酸 | 17mg | - | |
| 苯丙氨酸 | 19mg | - | |
萜類 |
番茄紅素 | 1828μg | - |
| 葉黃素 | 678μg | - |