| 分類 | 項(xiàng)目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
|---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 83千卡 | 4% |
| 蛋白質(zhì) | 17.88g | 30% | |
| 脂肪 | 0.74g | 1% | |
| 碳水化合物 | - | - | |
| 糖 | - | - | |
| GI | 42 | - | |
| 膳食纖維 | - | - | |
| 嘌呤 | 81.6mg | - | |
脂類 |
反式脂肪酸 | 0.01g | - |
| 單不飽和脂肪酸 | 0.13g | - | |
| 多不飽和脂肪酸 | 0.26g | - | |
| 膽固醇 | 97mg | 32% | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 395mg | 20% |
| 磷 | 234mg | 33% | |
| 鉀 | 259mg | 13% | |
| 鎂 | 36mg | 12% | |
| 鈣 | 91mg | 11% | |
| 氯 | 609.09mg | - | |
| 硫 | 147.11mg | - | |
| 鐵 | 0.5mg | 3% | |
| 鋅 | 3.81mg | 35% | |
| 碘 | - | - | |
| 硒 | 42.9μg | 72% | |
| 氟 | - | - | |
| 銅 | 0.81mg | 102% | |
| 鉻 | - | - | |
| 鉬 | - | - | |
| 鈷 | - | - | |
| 硼 | - | - | |
| 鎳 | - | - | |
| 釩 | - | - | |
| 硅 | - | - | |
| 砷 | - | - | |
| 鋰 | - | - | |
| 錫 | - | - | |
| 鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | 0.6μg | 0% |
| 維生素D | - | - | |
| 維生素E | 1.84mg | 13% | |
| 維生素K | 0.3μg | 0% | |
| 維生素B1 | 0.02mg | 2% | |
| 維生素B2 | 0.09mg | 7% | |
| 維生素B6 | 0.16mg | 11% | |
| 維生素B12 | 3.33μg | 139% | |
| 維生素C | 3.3mg | 3% | |
| 煙酸 | 2.75mg | 20% | |
| 葉酸 | 51µg DFE | 13% | |
| 泛酸 | 1mg | 20% | |
| 生物素 | - | - | |
| 膽堿 | 80.9mg | 16% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 1307mg | - |
| 異亮氨酸 | 776mg | - | |
| 甲硫氨酸 | 452mg | - | |
| 蘇氨酸 | 727mg | - | |
| 賴氨酸 | 1386mg | - | |
| 色氨酸 | 226mg | - | |
| 纈氨酸 | 806mg | - | |
| 苯丙氨酸 | 708mg | - | |
| 胱氨酸 | 187mg | - |