| 分類(lèi) | 項(xiàng)目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
|---|---|---|---|
基本營(yíng)養(yǎng) |
能量 | 47千卡 | 2% |
| 蛋白質(zhì) | 7g | 12% | |
| 脂肪 | 1.4g | 2% | |
| 碳水化合物 | 1.7g | 1% | |
| 糖 | - | - | |
| GI | - | - | |
| 膳食纖維 | - | - | |
| 嘌呤 | - | - | |
脂類(lèi) |
單不飽和脂肪酸 | 0.3g | - |
| 多不飽和脂肪酸 | 0.2g | - | |
| 膽固醇 | 257mg | 86% | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 18.4mg | 1% |
| 磷 | 127mg | 18% | |
| 鉀 | 25mg | 1% | |
| 鎂 | 10mg | 3% | |
| 鈣 | 39mg | 5% | |
| 氯 | 28.37mg | - | |
| 硫 | 45.98mg | - | |
| 鐵 | 11.4mg | 76% | |
| 鋅 | 1.82mg | 17% | |
| 碘 | - | - | |
| 硒 | 29.79μg | 50% | |
| 氟 | - | - | |
| 銅 | 0.47mg | 59% | |
| 鉻 | - | - | |
| 鉬 | - | - | |
| 鈷 | - | - | |
| 硼 | - | - | |
| 鎳 | - | - | |
| 釩 | - | - | |
| 硅 | - | - | |
| 砷 | - | - | |
| 鋰 | - | - | |
| 錫 | - | - | |
| 鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | - | - |
| 維生素D | - | - | |
| 維生素E | 0.38mg | 3% | |
| 維生素K | - | - | |
| 維生素B1 | 0.08mg | 6% | |
| 維生素B2 | 0.13mg | 9% | |
| 維生素B6 | - | - | |
| 維生素B12 | - | - | |
| 維生素C | - | - | |
| 煙酸 | 1.4mg | 10% | |
| 葉酸 | - | - | |
| 泛酸 | - | - | |
| 生物素 | - | - | |
| 膽堿 | - | - | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 428mg | - |
| 異亮氨酸 | 282mg | - | |
| 甲硫氨酸 | 148mg | - | |
| 蘇氨酸 | 328mg | - | |
| 賴(lài)氨酸 | 669mg | - | |
| 色氨酸 | 83mg | - | |
| 纈氨酸 | 325mg | - | |
| 苯丙氨酸 | 226mg | - | |
| 胱氨酸 | 53mg | - |