| 分類 | 項(xiàng)目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
|---|---|---|---|
基本營(yíng)養(yǎng) |
能量 | 95千卡 | 5% |
| 蛋白質(zhì) | 16.05g | 27% | |
| 脂肪 | 2.95g | 5% | |
| 碳水化合物 | - | - | |
| 糖 | - | - | |
| GI | - | - | |
| 膳食纖維 | - | - | |
| 嘌呤 | 70mg | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 0.61g | - |
| 多不飽和脂肪酸 | 0.88g | - | |
| 膽固醇 | 48mg | 16% | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 150mg | 8% |
| 磷 | 129mg | 18% | |
| 鉀 | 238mg | 12% | |
| 鎂 | 51mg | 17% | |
| 鈣 | 18mg | 2% | |
| 氯 | 231.3mg | - | |
| 硫 | 148.06mg | - | |
| 鐵 | 0.36mg | 2% | |
| 鋅 | 0.22mg | 2% | |
| 碘 | - | - | |
| 硒 | 36.5μg | 61% | |
| 氟 | - | - | |
| 銅 | 0.04mg | 5% | |
| 鉻 | - | - | |
| 鉬 | - | - | |
| 鈷 | - | - | |
| 硼 | - | - | |
| 鎳 | - | - | |
| 釩 | - | - | |
| 硅 | - | - | |
| 砷 | - | - | |
| 鋰 | - | - | |
| 錫 | - | - | |
| 鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | 10.5μg | 1% |
| 維生素D | - | - | |
| 維生素E | - | - | |
| 維生素K | - | - | |
| 維生素B1 | 0.07mg | 5% | |
| 維生素B2 | 0.08mg | 6% | |
| 維生素B6 | 0.21mg | 15% | |
| 維生素B12 | 2.2μg | 92% | |
| 維生素C | 1.7mg | 2% | |
| 煙酸 | 2.2mg | 16% | |
| 葉酸 | 8µg DFE | 2% | |
| 泛酸 | 0.57mg | 11% | |
| 生物素 | - | - | |
| 膽堿 | - | - | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 1305mg | - |
| 異亮氨酸 | 740mg | - | |
| 甲硫氨酸 | 475mg | - | |
| 蘇氨酸 | 704mg | - | |
| 賴氨酸 | 1474mg | - | |
| 色氨酸 | 180mg | - | |
| 纈氨酸 | 827mg | - | |
| 苯丙氨酸 | 627mg | - | |
| 胱氨酸 | 172mg | - |