| 分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
|---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 49千卡 | 2% |
| 蛋白質(zhì) | 0.91g | 2% | |
| 脂肪 | 0.15g | 0% | |
| 碳水化合物 | 12.54g | 4% | |
| 糖 | - | - | |
| GI | 43 | - | |
| 膳食纖維 | 2.2g | 9% | |
| 嘌呤 | - | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 0.03g | - |
| 多不飽和脂肪酸 | 0.03g | - | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 1mg | 0% |
| 磷 | 23mg | 3% | |
| 鉀 | 166mg | 8% | |
| 鎂 | 11mg | 4% | |
| 鈣 | 43mg | 5% | |
| 氯 | 1.54mg | - | |
| 硫 | 4.61mg | - | |
| 鐵 | 0.13mg | 1% | |
| 鋅 | 0.08mg | 1% | |
| 碘 | - | - | |
| 硒 | - | - | |
| 氟 | - | - | |
| 銅 | 0.04mg | 5% | |
| 鉻 | - | - | |
| 鉬 | - | - | |
| 鈷 | - | - | |
| 硼 | - | - | |
| 鎳 | - | - | |
| 釩 | - | - | |
| 硅 | - | - | |
| 砷 | - | - | |
| 鋰 | - | - | |
| 錫 | - | - | |
| 鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | 74.1μg | 9% |
| 維生素D | - | - | |
| 維生素E | 0.15mg | 1% | |
| 維生素K | - | - | |
| 維生素B1 | 0.07mg | 5% | |
| 維生素B2 | 0.05mg | 4% | |
| 維生素B6 | 0.08mg | 6% | |
| 維生素B12 | - | - | |
| 維生素C | 59.1mg | 59% | |
| 煙酸 | 0.42mg | 3% | |
| 葉酸 | 34µg DFE | 8% | |
| 泛酸 | 0.26mg | 5% | |
| 生物素 | - | - | |
| 膽堿 | 8.4mg | 2% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 29mg | - |
| 異亮氨酸 | 17mg | - | |
| 甲硫氨酸 | 9mg | - | |
| 蘇氨酸 | 18mg | - | |
| 賴氨酸 | 38mg | - | |
| 色氨酸 | 9mg | - | |
| 纈氨酸 | 26mg | - | |
| 苯丙氨酸 | 21mg | - | |
| 胱氨酸 | 10mg | - | |
萜類 |
葉黃素 | 245μg | - |
| 植物甾醇 | 24mg | - | |
氨基酸衍生物 |
甜菜堿 | 0.1mg | - |
黃酮醇類 |
蘆丁 | 29.9mg | - |