| 分類(lèi) | 項(xiàng)目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
|---|---|---|---|
基本營(yíng)養(yǎng) |
能量 | 241千卡 | 12% |
| 蛋白質(zhì) | 4g | 7% | |
| 脂肪 | 12.1g | 20% | |
| 碳水化合物 | 31.3g | 10% | |
| 糖 | - | - | |
| GI | 42 | - | |
| 膳食纖維 | 4.7g | 19% | |
| 嘌呤 | - | - | |
脂類(lèi) |
單不飽和脂肪酸 | 1.42g | - |
| 多不飽和脂肪酸 | 0.37g | - | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 55.6mg | 3% |
| 磷 | 90mg | 13% | |
| 鉀 | 475mg | 24% | |
| 鎂 | 65mg | 22% | |
| 鈣 | 2mg | 0% | |
| 氯 | 85.74mg | - | |
| 硫 | 23mg | - | |
| 鐵 | 1.8mg | 12% | |
| 鋅 | 0.92mg | 8% | |
| 碘 | - | - | |
| 硒 | - | - | |
| 氟 | - | - | |
| 銅 | 0.19mg | 24% | |
| 鉻 | - | - | |
| 鉬 | - | - | |
| 鈷 | - | - | |
| 硼 | - | - | |
| 鎳 | - | - | |
| 釩 | - | - | |
| 硅 | - | - | |
| 砷 | - | - | |
| 鋰 | - | - | |
| 錫 | - | - | |
| 鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | - | - |
| 維生素D | - | - | |
| 維生素E | - | - | |
| 維生素K | 0.2μg | 0% | |
| 維生素B1 | 0.01mg | 1% | |
| 維生素B2 | 0.01mg | 1% | |
| 維生素B6 | 0.05mg | 4% | |
| 維生素B12 | - | - | |
| 維生素C | 6mg | 6% | |
| 煙酸 | 0.5mg | 4% | |
| 葉酸 | 26µg DFE | 6% | |
| 泛酸 | 0.3mg | 6% | |
| 生物素 | - | - | |
| 膽堿 | 12.1mg | 2% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 246mg | - |
| 異亮氨酸 | 125mg | - | |
| 甲硫氨酸 | 25mg | - | |
| 蘇氨酸 | 136mg | - | |
| 賴(lài)氨酸 | 148mg | - | |
| 色氨酸 | 8mg | - | |
| 纈氨酸 | 195mg | - | |
| 苯丙氨酸 | 180mg | - | |
| 胱氨酸 | 66mg | - |